更新日期:2024-07-31
持續進修活動認可狀況
截至2024年7月已認可之持續進修活動 (按專業範疇劃分):
專業範疇 | 數目(個) |
建築專業 | 767 |
景觀建築專業 | 60 |
城市規劃專業 | 53 |
土木工程專業 | 922 |
交通工程專業 | 3 |
環境工程專業 | 26 |
電機工程專業 | 379 |
機電工程專業 | 517 |
機械工程專業 | 402 |
消防工程專業 | 269 |
化學工程專業 | 51 |
工業工程專業 | 31 |
燃料工程專業 | 46 |
多範疇補充進修 | 1,469 |
截至2024年7月已認可持續進修活動認可名單,請參閱: