更新日期:2022-02-28
截至2022年2月已註冊專業人士資料,請參閱土地工務局網站:
(http://www.dsscu.gov.mo/zh_HANT/home/publicinfo/id/190)
截至2022年2月已登記專業人士
專業範疇 | 數目 |
土木工程師 | 1,072 |
交通工程師 | 19 |
環境工程師 | 93 |
建築師 | 419 |
城市規劃師 | 58 |
景觀建築師 | 17 |
機電工程師 | 319 |
機械工程師 | 276 |
電機工程師 | 314 |
化學工程師 | 22 |
消防工程師 | 18 |
工業工程師 | 3 |
燃料工程師 | 2 |
總數 | 2,632 |
截至2022年2月已登記實習導師
專業範疇 | 數目 |
土木工程師 | 256 |
建築師 | 112 |
城市規劃師 | 6 |
景觀建築師 | 1 |
機電工程師 | 105 |
機械工程師 | 51 |
電機工程師 | 57 |
環境工程師 | 12 |
消防工程師 | 6 |
燃料工程師 | 2 |
化學工程師 | 1 |
總數 | 609 |
截至2022年2月已獲批准參加實習人數
專業範疇 | 數目 |
土木工程專業 | 195 |
建築專業 | 70 |
景觀建築專業 | 2 |
城市規劃專業 | 2 |
機電工程專業 | 68 |
機械工程專業 | 36 |
電機工程專業 | 41 |
環境工程專業 | 6 |
消防工程專業 | 1 |
總數 | 421 |
截至2022年2月已取得參加認可考試資格人數
專業範疇 | 數目 |
土木工程專業 | 131 |
環境工程專業 | 2 |
建築專業 | 34 |
景觀建築學 | 1 |
城市規劃學 | 3 |
機電工程專業 | 24 |
機械工程專業 | 7 |
電機工程專業 | 17 |
消防工程專業 | 1 |
總數 | 220 |