更新日期:2019-09-11
截至2019年8月已註冊專業人士資料,請參閱土地工務運輸局網站:
(http://www.dssopt.gov.mo/zh_HANT/home/publicinfo/id/190)
截至2019年8月已登記專業人士
專業範疇 | 數目 |
土木工程師 | 1,016 |
建築師 | 407 |
機電工程師 | 308 |
機械工程師 | 275 |
電機工程師 | 309 |
環境工程師 | 90 |
城市規劃師 | 58 |
化學工程師 | 22 |
交通工程師 | 19 |
消防工程師 | 18 |
景觀建築師 | 17 |
工業工程師 | 3 |
燃料工程師 | 2 |
總數 | 2,544 |
截至2019年8月已登記實習導師
專業範疇 | 數目 |
土木工程師 | 207 |
建築師 | 95 |
機電工程師 | 67 |
機械工程師 | 30 |
電機工程師 | 34 |
城市規劃師 | 5 |
環境工程師 | 8 |
消防工程師 | 4 |
景觀建築師 | 1 |
燃料工程師 | 2 |
總數 | 453 |
截至2019年8月已獲批准參加實習人數
專業範疇 | 數目 |
土木工程專業 | 185 |
建築專業 | 51 |
機電工程專業 | 46 |
機械工程專業 | 10 |
電機工程專業 | 23 |
環境工程專業 | 5 |
消防工程專業 | 1 |
景觀建築專業 | 2 |
城市規劃專業 | 1 |
總數 | 324 |