更新日期:2020-10-31
截至2020年10月已註册专业人士资料,请参阅土地工务运输局网站:
(http://www.dssopt.gov.mo/zh_HANT/home/publicinfo/id/190)
截至2020年10月已登记专业人士
专业范畴 | 数目 |
土木工程师 | 1,054 |
建筑师 | 414 |
机电工程师 | 315 |
机械工程师 | 275 |
电机工程师 | 313 |
环境工程师 | 91 |
城市规划师 | 58 |
化学工程师 | 22 |
交通工程师 | 19 |
消防工程师 | 18 |
景观建筑师 | 17 |
工业工程师 | 3 |
燃料工程师 | 2 |
总数 | 2,601 |
截至2020年10月已登记实习导师
专业范畴 | 数目 |
土木工程师 | 228 |
建筑师 | 100 |
机电工程师 | 91 |
机械工程师 | 42 |
电机工程师 | 47 |
城市规划师 | 6 |
环境工程师 | 9 |
消防工程师 | 6 |
景观建筑师 | 1 |
燃料工程师 | 2 |
化学工程师 | 1 |
总数 | 533 |
截至2020年10月已获批准参加实习人数
专业范畴 | 数目 |
土木工程专业 | 299 |
建筑专业 | 81 |
机电工程专业 | 74 |
机械工程专业 | 21 |
电机工程专业 | 36 |
环境工程专业 | 7 |
消防工程专业 | 2 |
景观建筑专业 | 2 |
城市规划专业 | 3 |
总数 | 525 |
截至2020年10月已取得参加认可考试资格人数
专业范畴 | 数目 |
土木工程专业 | 58 |
建筑专业 | 17 |
机电工程专业 | 9 |
机械工程专业 | 3 |
电机工程专业 | 6 |
环境工程专业 | 2 |
总数 | 95 |