更新日期:2023-03-31
截至2023年3月已注册专业人士资料,请参阅土地工务局网站:
(http://www.dsscu.gov.mo/zh_HANS/home/publicinfo/id/190)
截至2023年3月已登记专业人士
专业范畴 | 数目 |
建筑师 | 422 |
景观建筑师 | 17 |
城市规划师 | 59 |
土木工程师 | 1,115 |
交通工程师 | 19 |
环境工程师 | 95 |
电机工程师 | 316 |
机电工程师 | 337 |
机械工程师 | 277 |
化学工程师 | 22 |
消防工程师 | 18 |
工业工程师 | 3 |
燃料工程师 | 2 |
总数 | 2,702 |
截至2023年3月已登记实习导师
专业范畴 | 数目 |
建筑师 | 114 |
景观建筑师 | 1 |
城市规划师 | 6 |
土木工程师 | 291 |
环境工程师 | 15 |
电机工程师 | 60 |
机电工程师 | 111 |
机械工程师 | 56 |
消防工程师 | 6 |
化学工程师 | 1 |
燃料工程师 | 2 |
总数 | 663 |
截至2023年3月已获批准参加实习人数
专业范畴 | 数目 |
建筑专业 | 79 |
景观建筑专业 | 2 |
城市规划专业 | 2 |
土木工程专业 | 224 |
环境工程专业 | 5 |
电机工程专业 | 55 |
机电工程专业 | 75 |
机械工程专业 | 36 |
消防工程专业 | 2 |
总数 | 480 |
截至2023年3月已取得参加认可考试资格人数
专业范畴 | 数目 |
建筑专业 | 42 |
景观建筑学 | 1 |
城市规划学 | 3 |
土木工程专业 | 123 |
环境工程专业 | 5 |
电机工程专业 | 21 |
机电工程专业 | 17 |
机械工程专业 | 15 |
消防工程专业 | 1 |
总数 | 228 |